歡迎訪問新鄉(xiāng)辰晟振動機械設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系人:許經(jīng)理
電話:0373-2686217/2686317
郵箱:cszdchina88@126.com
地址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)
型號 | 最大激振力 | 功率 | 電流 | 振次 | 安裝尺寸 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
KN | KW | A | RPM | A | B | N-φ | AB | BB | E | H | H1 | H2 | L | |
LMDA3-2 | 3 | 0.25 | 0.6 | 2870 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 150 | 45 | 185 | 80 | 16 | 320 |
LMDA5-2 | 5 | 0.4 | 1.01 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 342 | |
LMDA8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 252 | 123 | 22 | 400 | |
LMDA16-2 | 16 | 1.5 | 3.59 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 2470 | 60 | 270 | 150 | 22 | 460 | |
LMDA20-2 | 20 | 1.8 | 4.25 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 60 | 270 | 150 | 22 | 480 | |
LMDA3-4 | 3 | 0.1 | 0.32 | 1460 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 150 | 45 | 185 | 80 | 16 | 330 |
LMDA5-4 | 5 | 0.2 | 0.65 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 350 | |
LMDA10-4 | 10 | 0.5 | 1.14 | 220 | 110 | 4-20 | 260 | 180 | 60 | 255 | 123 | 22 | 400 | |
LMDA12-4 | 12 | 0.6 | 1.37 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 255 | 123 | 22 | 440 | |
LMDA16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 270 | 150 | 22 | 440 | |
LMDA20-4 | 20 | 1.1 | 2.67 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 270 | 150 | 22 | 490 | |
LMDA32-4 | 32 | 2 | 4.69 | 230 | 166 | 4-22 | 280 | 270 | 75 | 335 | 160 | 25 | 530 | |
LMDA3-6 | 3 | 0.25 | 0.8 | 980 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 350 |
LMDA5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | 220 | 110 | 4-20 | 260 | 180 | 60 | 255 | 123 | 22 | 400 | |
LMDA10-6 | 10 | 0.75 | 2.21 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 255 | 123 | 22 | 470 | |
LMDA16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 290 | 150 | 22 | 535 | |
LMDA20-6 | 20 | 1.5 | 3.77 | 230 | 166 | 4-22 | 300 | 270 | 75 | 335 | 160 | 25 | 545 | |
LMDA30-6 | 30 | 2.2 | 5.47 | 320 | 160 | 4-32 | 390 | 290 | 100 | 380 | 200 | 28 | 545 | |
LMDA40-6 | 40 | 3 | 7.2 | 320 | 160 | 4-32 | 390 | 290 | 100 | 380 | 200 | 28 | 570 |
備注:公司保留以上數(shù)據(jù)的更改和解釋權(quán)。